Commands for applying Lenses.
Activating and burning lenses
Lens commands are applied on currently selected layer. While lens is turned it will act as non-destructive realtime
effect for that layer. To turn lens off you run lens-clear
command or if you want to apply the effect and burn it
into pixels (cannot modify after) then run lens-burn
.
Command | Description |
---|
lens-clarity | Turns on Clarity lens |
lens-cmyk-halftone | Turns on CMYK halftone lens |
lens-difference-of-gaussian | Turns on Difference of Gaussian lens |
lens-directional-blur | Turns on Directional Blur lens |
lens-displace | Turns on Displace lens |
lens-hexallate | Turns on Hexallate lens |
lens-kaleidoscope | Turns on Kaleidoscope lens |
lens-pixellate | Turns on Pixellate lens |
lens-spin-blur | Turns on Spin Blur lens |
lens-burn | Burns current Lens effect into pixels |
lens-clear | Clear lenses, turn off the effect |
Modifying Lens Parameters
Not every Lens have same parameters to tweak. Here are the commands available per lens.
Ranges and value types are not absolutes but more like suggestions.
Pixellate
Command | Value | Range |
---|
lens-set-blur-amount | int | 0..100 |
lens-set-pixel-size | int | 0..100 |
lens-set-gaussian-mul | int | 0..10 |
Hexallate
Command | Value | Range |
---|
lens-set-blur-amount | int | 0..100 |
lens-set-pixel-size | int | 0..100 |
lens-set-gaussian-mul | int | 0..10 |
Displace
Command | Value | Range |
---|
lens-set-blur-amount | int | 0..100 |
lens-set-gaussian-mul | int | 0..10 |
lens-set-displace-strength | float | 0..0.5 |
lens-set-mask-scale | float | 0..0.25 |
Spin Blur
Command | Value | Range |
---|
lens-set-center | x:y | 0..100 |
lens-set-gaussian-mul | int | 0..10 |
lens-set-angle | float | 0..1 |
Directional Blur
Command | Value | Range |
---|
lens-set-blur-amount | int | 0..100 |
lens-set-blur-direction | x:y | 0..100 |
Kaleidoscope
Command | Value | Range |
---|
lens-set-angle | float | 0..1 |
lens-set-sections | int | 3..24 |
lens-set-center | x:y | 0..100 |
lens-set-curve-strength | float | -5..5 |
lens-set-curve-power | float | 0.25..3 |
lens-set-lens-power | float | 0.25..3 |
Clarity
Command | Value | Range |
---|
lens-set-blur-amount | int | 0..100 |
lens-set-gaussian-strength | int | 0..64 |
CMYK halftone
Command | Value | Range |
---|
lens-set-contrast | int | 1..30 |
lens-set-dot-size | int | 1..64 |
lens-set-pressure | float | 1..3 |
lens-set-noise-amount | float | 0..2 |
lens-set-noise-scale | float | 0.2..10 |
Difference of Gaussians
Command | Value | Range |
---|
lens-set-depth1 | float | 0..6 |
lens-set-depth2 | float | 0..6 |
Example
cmd("lens-kaleidoscope")
cmd("lens-set-angle:33")